| Населенный пункт | Глубины | Населенный пункт | Глубины |
|
Агалатово |
60-100 м, 180-240 м |
Лесное |
210-230 м |
| Белоостров | 140-160 м | Лукоморье | 80-100 м |
| Близкое | 90-110 м | Медный завод | 175-200 м |
| Вартемяги | 60-110 м, 180-220 м | Медовое | 60-180 м |
| Васкелово | 140-180 м | Мендсары | 90-200 м |
| Всеволожск | 60-260 м | Мистолово | 70-220 м |
| Садоводства | 170-200 м | Мурино 60-90 м, | 210-220 м |
| Гарболово | 180-190 м | Новосаратовка | 230-240 м |
| Грузино | 150-190 м | Новотоксово | 90-220 м |
| Елизаветинка | 175-195 м | Орово | 60-90 м |
| СНТ Ятко | 170-180 м | Осиновая Роща | 25-35;180-220 м |
| Кальтино | 80-200 м | Перемяки | 50-180 м |
| Касимово | 80-220 м | Порошкино | 80-110 м |
| Керро | 150-175 м | Рохма | 200-230 м |
| Кискелово | 180 м | СНТ Хуторок | 120-140 м |
| Коккорево | 60-80 м | Сарженка | 200-230 м |
| Колтуши | 80-220 м | Сертолово | 190-220 м |
| Колясово | 80-100 м | Сярги | 50-175 м |
| Корнево | 60-90 м | Токсово | 50-110 м |
| Кузьмолово | 160-170 м | Хиттолово | 90-220 м |
| Куйвози | 170-200 м | Черная речка | 170-200 м |
| Лемболово | 170-200 м | Юкки | 60-110 м |
|
Ленинское
|
150-160 м
|
Янино
|
60-90;180-220 м
|