Населенный пункт | Глубины | Населенный пункт | Глубины |
Волочаевка |
110-140 м |
Ольшаники |
130-160 м |
Выборг | 30-100 м | Осетрово | 140-150 м |
Вязы | 100-150 м | Первомайское | 140-160 м |
Гаврилово | 60-70 м | Пески | 120-130 м |
Ганино | 90-110 м | Победа | 95-105 м |
Гладышевское оз. | 130-150 м | Подгорное | 110-130 м |
Горьковская | 140-160 м | Поляны | 100-120 м |
Грибное | 20-25 м | Правдино | 60-80 м |
Ермилово | 45-60 м | Приветнинское | 110-130 м |
Заполье | 75-130 м | Пушное | 130-140 м |
Зеленая Роща | 110-130 м | Решетниково | 150-160 м |
Ильичево | 130-150 м | Рощино | 120-150 м |
Каменка | 40-50 м | Рябово | 50-60 м |
Кирилловское | 80-100 м | Семиозерье | 120-130 м |
Кирпичное | 80-100 м | Серово | 110-120 м |
Красная долина | 40-60 м | Симагино | 160-200 м |
Краснофлотское | 70-90 м | Смолячково | 120-140 м |
Лебяжье | 120-130 м | Сопки | 130-140 м |
Левашово | 40-60 м, 140-170 м | Сосновая Поляна | 130-140 м |
Майнило | 160-180 м | Сосновый бор | 60-110 м |
Мухино | 130-150 м | Старорусское | 60-80 м |
Мысовое | 50-70 м | Староселье | 50-70 м |
Овсяное | 90-110 м | Стрельцово | 40-50 м |
Огоньки | 140-150 м | Торфяное | 30-50 м |
Озерки
|
70-110 м
|
Цвелодубово
|
130-150 м
|